<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version = "2.0"  xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule" >
		<channel>
			<title>株式会社沖縄隠田</title>
			<description></description>
			<link>http://gree.kyotolog.net/</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2005-2008 SAMURAI-FACTORY ALL RIGHTS RESERVED.</copyright>

		<item>
			<title>認定司法書士への道―要件事実最速攻略法。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41R0OFFGL0L._SL160_.jpg" alt="認定司法書士への道―要件事実最速攻略法" border="0" align="left" />結果論でもあるが・・・<BR>この本を実際の試験対策に用いたのは今年の考査（平成２２年６月６日）を受験した者が最初である。<br />
<br />だが、この本では平成２２年に出題された「請負」については一切触れらていない。<br />
<br />個人的には、この本があるがゆえに、この本に記載されている事案を試験委員が避けて出題したのではないかと考える。<br />
<br />要件事実についての基礎的な理解がしっかりしていればそれなりの解答が可能な試験ではあったが、その面においてもこの本には問題が大きい。<br />
<br />本作は会の推薦書を端折ってまとめたものであるという印象が拭えず、基礎的な事項の理解に十分な記述であると断言できるほどの教材には仕上がっていない。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4335354460">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://mamada04.s269.xrea.com/blg-888/">イーブログ</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://gree.kyotolog.net/Entry/49/</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:30:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ショップファサード 改訂版―魅力的な店舗の外装デザイン ? 業種業態別店舗ファサード316カットを収録 (別冊商店建築 110 シ ョップデザインシリーズ)。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51TPQSBZHAL._SL160_.jpg" alt="ショップファサード 改訂版―魅力的な店舗の外装デザイン 業種業態別店舗ファサード316カットを収録 (別冊商店建築 110 ショップデザインシリーズ)" border="0" align="left" />基本こそ美の原点<BR>調和の取れた店舗画像がたくさんありました。個性的なものからあっさりとシンプルにまとめられたものまで。何度も見返していくうちに、この書の求めているものがなんとなく見えて気がしました。一番大事なこと。それはお客さんが見て入りやすいかどうか。負のイメージを与えないデザイン、それが基本的なことなんだけど、なかなか難しい。それを伝えてくれるような一冊だと思います。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4785802669">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://popo878.angelfire.com/">お薦めウェブナビ</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://gree.kyotolog.net/Entry/48/</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>チャートでわかるはじめてのキレイ肌サプリ。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41dFphwuUPL._SL160_.jpg" alt="チャートでわかるはじめてのキレイ肌サプリ" border="0" align="left" />チャートテスト、おもろい！<BR>サプリメントは興味あるけど、種類が多すぎてよくわかんない。この本は肌のタイプ別とか血液型別とかのチャートテストで、自分にあうサプリメントを教えてくれるのが◎！友達同士でチャートテストをしても楽しいよ♪<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4898298508">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://casino.777.cx/blog/red/">エンジョイブログ</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://gree.kyotolog.net/Entry/47/</link>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 01:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>食いしんぼの健康ごはん―穀物・野菜・魚介を中心に。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51TQZ87XS1L._SL160_.jpg" alt="食いしんぼの健康ごはん―穀物・野菜・魚介を中心に" border="0" align="left" />地味で普通におうちでご飯。<BR>ごはんと汁物、野菜や魚中心のおかずがひとつ、という形の献立が全部で１７。和食、新和食を中心にイタリアン、カレーやチャーハンも紹介されています。献立形式での紹介なので、粗食初心者にも実践しやすいかもしれません。<br>でも私がこの本で一番参考にしているのは、プラスアルファのおかずとして載っている「いつもの野菜でもう一品」「いつもの乾物でもう一品」のページ。にんじんのごまみそきんぴら、小松菜の塩蒸し、切干とサーモンのマリネ、高野豆腐の揚げ煮など、新しいけどどこかなつかしいおかずたちは今晩からすぐに真似できます。全部を「健康ご飯」って感じにしちゃうと、なかなか家族が食べてくれなかったりしますが、小さなおかずや汁物から少しずつ取り入れて行きたいと思います。<br>地味な料理本ですが、献立からちいさなおかず、作りおきのアイディアなどまで網羅してあって、結構読み応えがあります。ものすごく<br />
 作りたくなる食べたくなるようなものは乗ってないけど、最近疲れを感じていて体が健康を求めている人にはおすすめ。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=457920736X">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://remix.idea-pocket.biz/em-first/">格安ガイド</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://gree.kyotolog.net/Entry/46/</link>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ELECOM ノートパソコン用冷却台 冷え冷えクーラー SX-CL 05SV。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41NIyrIiZnL._SL160_.jpg" alt="ELECOM ノートパソコン用冷却台 冷え冷えクーラー SX-CL05SV" border="0" align="left" />ファンが…<BR>大型のノートＰＣに対しても冷却能力は○<br />
<br />しかしファンの耐久性に問題があります。<br />
<br />使用する場合、ファン回転速度は抑えたほうがいいです。<br />
<br /><br />
<br />夏場で常にフル回転していたら数週間でノイズが発生。<br />
<br />原因はファンの変形です。羽の傾きが…<br />
<br />しまいには天板と接触してガリガリ…停止。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=B00176JX72">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://ewwer.seesaa.net/">アーガイルのブックマーク</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://gree.kyotolog.net/Entry/45/</link>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>合成洗剤 恐怖の生体実験 (元気健康ブックス) 。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/61X-Eu7X6bL._SL160_.jpg" alt="合成洗剤 恐怖の生体実験 (元気健康ブックス)" border="0" align="left" />知らない人がバカを見る。<BR>今、アレルギーやアトピーの子供がいったいどれだけいるのでしょうか?確実に２０年前より増えています。親になって知りましたが、クラスの半分又は、それ以上の子供がわずらっています。さらに怖い事は、両方わずらっている子供が多いという事です。女性のハゲ、薄毛も、なぜ増えているのか。又、不妊症の女性も増えています。知らずに、ガンガン合成洗剤を使っている人達は、結婚し子供が生まれたら、確実にアレルギーかアトピーを持っているはずです。最悪は両方・・・。皆さん、早く気づいてください。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=489595031X">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://directry.kokage.cc/cool/">特選オンライン</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://gree.kyotolog.net/Entry/44/</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:30:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>フェルトのパン屋さん―ぬき型でつくる (Heart Warming Life  Series)。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51M7xqs6ffL._SL160_.jpg" alt="フェルトのパン屋さん―ぬき型でつくる (Heart Warming Life Series)" border="0" align="left" />どれも本物みたい!<BR>どれも本物みたい!というのが私の第一印象でした<br />少し特殊な材料(コーキングガン、シリコン、クリスタルレジン等)を使いますが、その分本物のようになっていきます<br />簡単な材料で作れるものもあるので、そこからどんどん増やしていこうと思います<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4529047016">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://mamada12.s302.xrea.com/123blog/">BLG-888</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://gree.kyotolog.net/Entry/43/</link>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:30:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>絵本の中のかわいい雑貨 手ぬいで作るおはなしの世界。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51f5%2BG64UOL._SL160_.jpg" alt="絵本の中のかわいい雑貨 手ぬいで作るおはなしの世界" border="0" align="left" />久しぶりに縫ってみよう。<BR>高橋恵美子さんがおなじみの人気絵本からチョイスした１４話をもとに、<br />
<br />小ものと洋服、インテリア雑貨が２３作品。<br />
<br />どれもかわいい！<br />
<br />ちいさな子どものための、小ものと洋服は、いまの私にはもうかなわぬ夢。<br />
<br />『赤毛のアン』のチュニックスモックなんか、３～５歳くらいの女のこに<br />
<br />着せてあげたら喜ぶだろうなあ。<br />
<br />『ぐりとぐらのえんそく』のリュックサックも、ぐりとぐらに親しんでいる年代の<br />
<br />子どもさんなら大喜びまちがいなし。<br />
<br /><br />
<br />チクチクと手縫いで縫ってしまえるのが、この本のミソでしょうね。<br />
<br />実際、子育てをしている間は、子どもがさわれない状態で<br />
<br />常にミシンを出しておけるスペースがあるお宅でなければ<br />
<br />いろいろ厄介なことがおこります。<br />
<br /><br />
<br />今の私でも作れそうな雑貨はないかと見ていくと、あったあった。<br />
<br />『チリとチリリ　はらっぱのおはなし』のなかから、「はっぱのコースター」。<br />
<br />これなら、いくつ作っても家族で使えるもの。<br />
<br />『３びきのくま』のちいさなクッションも、大好きな『ちいさいおうち』の<br />
<br />「ちいさいおうちのティーマット」も、すてき。<br />
<br /><br />
<br />木綿の手触りと針を動かす時間の充足感が、たまらなく思い出されて<br />
<br />まだ大事にとっている子どもたちの手提げやコップ袋などを作った時の<br />
<br />端布を出してきて、わくわくしているところです。<br />
<br /><BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4576072498">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://mamada12.s302.xrea.com/pond/">ナイツブログ</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://gree.kyotolog.net/Entry/42/</link>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>格差社会の衝撃―不健康な格差社会を健康にする法 (社会科 学の冒険2)。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/5104gC6glsL._SL160_.jpg" alt="格差社会の衝撃―不健康な格差社会を健康にする法 (社会科学の冒険2)" border="0" align="left" />不平等な社会と人々の健康<BR>新聞の書評を読んで興味を持ち、買ってみました。商用メルマガのコラムを担当しているのでそのための情報を探していました。<br />
<br />日本語の表題は、正確な訳ではないことがわかりました。読みやすい内容ですが、一般向けとは言い難いと思います。統計の知識や社会科学関係の学術書に特有な表現に慣れていることが前提です。そのような前提で言うと、論旨は極めて明快で読みやすいと感じました。ただし、工学系が専門の私には、表現が回りくどく、もっと端的に表現すれば、大分薄い本になると思いました。<br />
<br />テーマは、特定の社会における相対的(絶対額ではない!)な所得の違いが、その社会の構成員の健康に与える影響を、可能な限り厳密に、統計調査のデータに基づいて分析しています。統計は、相関や平均、パレート分布を知っていれば、十分理解できます。式を書いていないので、日本語訳の問題があるのかもしれませんが、部分的に理解しにくい記述があります。データをよく見て、逆算してみると著者の主張が理解できるでしょう。<br />
<br />テーマや内容は、新しいものではないようですが、専門家ではない私にとっては、大変有益な情報(分析結果)が示されています。著者の「公害や物理的な危険等でこのように多くの人々が影響を受けていれば、政府は何もしないわけにはゆかないが、所得の不平等が人々に与える影響については、その影響の大きさにかかわらず、何もしていない」と言う指摘は、資本主義社会の根源的な問題を射抜いています。<br />
<br />特に、これから社会に出る学生の皆さんに一読を進...<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4886115144">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://www8.atpages.jp/awed88/ee-apl/">木田書店</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://gree.kyotolog.net/Entry/41/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:30:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>かっさマッサージ。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41dk8fFKW7L._SL160_.jpg" alt="かっさマッサージ" border="0" align="left" />もう一歩踏み込んだ内容だったら…<BR>某化粧品メーカーが出したカッサプレートを購入したので、もっと有効活用できないかと購入しました。<br />
<br /><br />
<br />ツボの位置を知らないでも、経絡と呼ばれる線や方向を覚えればいいだけなので、入門書としてはいいのかなと感じます。<br />
<br /><br />
<br />普通のリンパマッサージとは流す方向が異なる所もありました。<br />
<br /><br />
<br />手軽にできるようにしているので、普段服で覆われるところの多い部位はほとんど割愛されている感があり、ツボについての本を何冊か読んでいたりする方にとっては少々物足りない内容かと思います。<br />
<br /><br />
<br />プレートを使うと、手でマッサージするよりコリ感がわかりやすく、力もいらないので楽ですが、クリームやオイルが必要なのがちょっと面倒なので、コロコロ系の美容器具をお持ちの方はこの本を見ながら使ってみるのもいいのではないでしょうか。<br />
<br /><BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4584130728">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://shootingstar.kirara.st/look/">お薦めナビゲータ</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://gree.kyotolog.net/Entry/40/</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:30:03 GMT</pubDate>
		</item>

		</channel>
	</rss>